Fat Loss
11 peptides
| Peptide | Vial | BAC Water | Dosage | Units | Timing | Frequency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipamorelin | 10 mg | 3 ml | 300 mcg | 9 | AM/PM | 5 on, 2 off | Shop → |
| Tesamorelin | 10 mg | 2 ml | 1 mg | 20 | AM/PM | 5 on, 2 off | Shop → |
| GLP-1 (Semaglutide) | 10 mg | 2 ml | 250 mcg | 17 | AM | Once / week | Shop → |
| GLP-2 (Tirzepatide) | 10 mg | 2 ml | 0.5 mg | 10 | AM | 3x / week | Shop → |
| GLP-3 (Retatrutide) 10mg | 10 mg | 2 ml | 0.5 mg | 10 | AM | 3x / week | Shop → |
| GLP-3 (Retatrutide) 30mg | 30 mg | 2 ml | 0.5 mg | 3 | AM | 3x / week | Shop → |
| MOTS-c | 10 mg | 2 ml | 1 mg | 20 | AM | 5 on, 2 off | Shop → |
| 5-Amino-1MQ | 10 mg | 2 ml | 1-2 mg | 10-20 | AM | 5 on, 2 off | Shop → |
| Cagrilintide | 5 mg | 2 ml | 250 mcg | 10 | AM | 3 days / week | Shop → |
| CJC/IPA Blend | 5mg/5mg | 2 ml | 250/250 mcg | 10 | AM/PM | 5 on, 2 off | Shop → |
| SLU-PP-332 (Capsule) | 250mcg × 60 caps | N/A | 250 mcg (1 cap) | — | AM | Every day | Shop → |
Healing
3 peptides
Longevity
3 peptides
Cognition
2 peptides
Immunity
1 peptide
| Peptide | Vial | BAC Water | Dosage | Units | Timing | Frequency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPV | 10 mg | 2 ml | 500 mcg | 10 | AM | 5 on, 2 off | Shop → |
Sexual Health
2 peptides
Skin / Other
1 peptide
| Peptide | Vial | BAC Water | Dosage | Units | Timing | Frequency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melanotan 1 | 10 mg | 2 ml | 250 mcg | 5 | AM | 2 days / week | Shop → |